Betere sortering met gebruik van DCM STARTEC®
Verschillende gangbare startfosfaten werden met elkaar vergeleken. Hiervoor werd een proef aangelegd door de teler zelf met een microgranulaatstrooier op de pootmachine. DCM STARTEC® werd bij het poten meegegeven in de rij.
Vergeleken producten | |
---|---|
DCM STARTEC®: 7,5-22-4 + 10% SO4 + Zn+Fe+Mn | 30 kg/ha |
Ander startfosfaat: 8-28-0 + 23% SO4 + Zn | 30 kg/ha |
Resultaat: Opbrengstmeting in gram op 2 x 2meter rug dus 4 meter strekkende rug. |
28/35 | 35/50 | 50/55 | 55+ | Totaal | |
Onbehandeld | 500 | 3950 | 3250 | 1200 | 8900 |
Ander startfosfaat | 450 | 3400 | 2300 | 3650 | 9950 |
DCM STARTEC® | 400 | 4300 | 2700 | 2100 | 10600 |
Opbrengstmeting in KG per ha
0/28 | 28/35 | 35/50 | 50/55 | 55+ | Totaal | |
Onbehandeld | 600 | 1500 | 11850 | 9750 | 3600 | 27300 |
Ander Startfosfaat | 450 | 1350 | 10200 | 6900 | 10950 | 29850 |
DCM Startec® | 3300 | 1200 | 12900 | 8100 | 6300 | 31800 |
Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?
Schrijf je nu in