Algemeen bemestingsschema voor de siertuin | ||
|---|---|---|
voorjaarsbemesting (maart - mei) | 10 kg/100 m² | |
zomerbemesting (juni - augustus) | 10 kg/100 m² | |
optimaliseren zuurtegraad (november - januari) | 10 kg/100 m² | |
Algemeen bemestingsschema voor de BIO siertuin | ||
|---|---|---|
voorjaarsbemesting (maart - mei) | 10 kg/100 m² | |
zomerbemesting (juni - augustus) | 10 kg/100 m² | |
optimaliseren zuurtegraad (november - januari) | 10 kg/100 m² | |
Dosis aanpassen naar gelang plantensoort en bodemanalyse (pH, voedingstoestand).
Lees hier meer over de voordelen van een goede bodemstructuur.